| 5301190939 | ศิริพร เทพสงค์ | ผ่าน |
| 5301190359 | ณิ ชากร พัชรหทัย | ผ่าน |
| 5301190373 | เบญจ มาภรณ์ วิริยา | ผ่าน |
| 5301190380 | นุชนา รถ ศรีวงค์ | ผ่าน |
| 5301190397 | วิจิต รา นามแสง | ผ่าน |
| 5301190458 | สโร ชา กาวินนะ | ผ่าน |
| 5301190601 | นันท นัช อุมาจิ | ผ่าน |
| 5301190649 | ดารา รัตน์ จะฟู | ผ่าน |
| 5301190762 | พิมพ์ ธนัสถา เต็มเปี่ยม | ผ่าน |
| 5301190816 | พณพล ศรีตลานนท์ | ผ่าน |
| 5301190953 | สุ นิสา ทับทิมหิน | ผ่าน |
| 5301191035 | ปภัส รา ใจดวงคำ | ผ่าน |
| 5301191172 | สิ ราณี ศรีวิไชย | ผ่าน |
| 5301191196 | ผกา มาศ โพวันดี | ผ่าน |
| 5301191332 | สุ พัตรา โพธาพรม | ผ่าน |
| 5301191356 | ดารา รัตน์ พรหมวรรณ | ผ่าน |
| 5301191370 | พัทธ กานต์ ใจมูล | ผ่าน |
| 5301191462 | วรัญ ญา พอกเพิ่มดี | ผ่าน |
| 5301191479 | นุช รินทร์ ยอดคำลือ | ผ่าน |
| 5301191516 | ภรณ์ ทิพย์ วิจารณ์ | ผ่าน |
ไม่ผ่านศัพท์ระดับ 1 มี 60 คน
| 1 | 5301191554 | ราตรี เงินคำ | dry | ask | son | baby | |||
| 2 | 5301190021 | วริ ญญา ทิพย์มณี | hat | cash | line | near | |||
| 3 | 5301190045 | แค ทลียา นันต๊ะนา | add | dry | wife | cash | |||
| 4 | 5301190090 | ปา ริชาติ วงศ์ชัย | line | hat | left | son | |||
| 5 | 5301190113 | นิศารัตน์ โปธา | key | draw | five | card | |||
| 6 | 5301190144 | วัน วิสา สิทธิคำฟู | girl | draw | baby | glass | |||
| 7 | 5301190151 | ยุวดี มวลจันทร์ | short | add | nine | wife | |||
| 8 | 5301190168 | สุมน ธุวะคำ | ask | key | baby | dry | |||
| 9 | 5301190199 | ภูมิ รพี อินไชย | add | young | test | hear | |||
| 10 | 5301190205 | ช่อ ผกา นามวงค์ | basic | card | glass | rich | |||
| 11 | 5301190212 | นิ ลาวัลย์ น่านกาศ | now | hat | basic | cash | |||
| 12 | 5301190243 | พร สุนีย์ เพชรน้ำค้าง | near | bag | ask | hat | |||
| 13 | 5301190250 | ณิช ชาภัทร คำภีระ | near | bus | look | young | |||
| 14 | 5301190274 | พิมพ์ กานต์ อินอ่อน | work | near | ask | left | |||
| 15 | 5301190311 | ประภัสสร ศิริปัญญานุกูล | dad | hear | dry | ask | |||
| 16 | 5301190328 | สิทธ ชน สุอินไหว | again | basic | ask | tell | |||
| 17 | 5301190403 | อริ สรา แซ่จาง | bus | left | near | draw | |||
| 18 | 5301190434 | รัตติ กา คำจันทร์ | card | left | cash | bank | |||
| 19 | 5301190472 | ปวีณา สุภาเจริญ | card | line | give | left | |||
| 20 | 5301190489 | กนก วรรณ ทากิจ | son | test | wife | left | |||
| 21 | 5301190526 | สุ พินญา ปัญจพิมลกิตติ์ | hat | four | small | five | |||
| 22 | 5301190557 | เจน จิรา นันตาเวียง | ask | cash | basic | add | |||
| 23 | 5301190632 | พวง ชมภู ฤดีเหมันต์ | dry | young | basic | hat | |||
| 24 | 5301190656 | อนุ สรา ขำทัพ | card | young | rich | wife | |||
| 25 | 5301190694 | อมรรัตน์ ปัญญาบุญ | map | basic | draw | tell | |||
| 26 | 5301190700 | ศุภ วรรณ ธนันชัย | blue | son | near | dad | |||
| 27 | 5301190717 | ภัทร นันท์ บำรุงพงษ์ | test | baby | wife | add | |||
| 28 | 5301190724 | พัช ยา อุปาลี | dry | hear | left | basic | |||
| 29 | 5301190755 | ชมพูนุท เฉลิมวรางกุล | show | glass | card | hat | |||
| 30 | 5301190779 | นา ยศรายุทธ ดีนวลพะเนาว์ | young | tell | short | dry | |||
| 31 | 5301190809 | เบญจ ภรณ์ ตะมะวงค์ | glass | see | hat | dry | |||
| 32 | 5301190847 | จิตรา นุช ใจแปง | small | girl | rich | wife | |||
| 33 | 5301190878 | ยุวา พร ชัยชะแร่ง | now | dad | again | baby | |||
| 34 | 5301190892 | วัช รา เรืองฤทธิ์ | basic | glass | address | short | |||
| 35 | 5301190908 | มณี นุช มะลิกองสิงห์ | dry | baby | show | glass | |||
| 36 | 5301190922 | พิมพิ ลา สุยะลังกา | add | test | young | table | |||
| 37 | 5301191080 | อภิ วัฒน์ ทำบุญ | girl | again | draw | hear | |||
| 38 | 5301191134 | เอม มิกา สาสุจิตร์ | tell | left | line | add | |||
| 39 | 5301191141 | จิ ราภรณ์ ปาวิน | add | cash | draw | short | |||
| 40 | 5301191189 | ละออง เดือน วิกาศ | short | bank | basic | cash | |||
| 41 | 5301191202 | วรา ภรณ์ โปธิยอง | wife | basic | seven | line | |||
| 42 | 5301191219 | รัต นาภรณ์ กุลสุยะ | hat | look | add | left | |||
| 43 | 5301191226 | ทิพ วรรณ จันมณี | line | rich | add | bag | |||
| 44 | 5301191233 | กชา มาส กาเคลือบ | short | rich | hat | girl | |||
| 45 | 5301191240 | อัง สุมา ลูค่า | look | line | young | tell | |||
| 46 | 5301191288 | พารา ดร โพธิ์ชาติ | add | left | bag | hat | |||
| 47 | 5301191295 | พิม พิไล ใจบุญ | son | test | left | four | |||
| 48 | 5301191318 | สุ พัตรา ชนะสงคราม | show | tell | line | dry | |||
| 49 | 5301191325 | อรพิม ผ่องแผ้ว | three | see | line | card | |||
| 50 | 5301191349 | พิมพิ กา พรหมเทศน์ | tell | add | wife | ask | |||
| 51 | 5301191394 | ธัญ ณิกา ผัดเป้า | time | ask | line | basic | |||
| 52 | 5301191417 | มยุรี เดินเมือง | basic | dry | ask | rich | |||
| 53 | 5301191455 | ชนา ธิป สกุณา | card | basic | line | rich | |||
| 54 | 5301191509 | อา รยา เรือนมณี | rich | hear | young | tell | |||
| 55 | 5301191523 | วิไล แซ่เฮ่อ | girl | copy | worker | left | |||
| 56 | 5301191578 | ธีร พันธ์ วินิจกุล | wife | draw | again | near | |||
| 57 | 5301191615 | กัณ ฐิกา มั่งมูล | wife | add | short | near | |||
| 58 | 5301191622 | นิ ตยา คำนวน | hat | rich | show | wife | |||
| 59 | 5301200041 | ดรุณ ฉาย ทัตโถมะ | wife | cash | again | test | |||
| 60 | 5301200287 | ณัฐ ยา ต่อมหล้า | today | draw | door | card |
ไม่ผ่านระดับ 2 มี 8 คน
| 1 | 5301190014 | ภัคจิรา ชูด้วง | |
| 2 | 5301190175 | พิมพ์ ชนก สุภาวรรณ์ | |
| 3 | 5301190267 | วรัน ธร ไชยคำเรือง | |
| 4 | 5301190441 | ธนา ภรณ์ เสาร์แบน | |
| 5 | 5301190496 | นัฎ ฐกมล กันทะวัง | |
| 6 | 5301190885 | ธัญ ลักษณ์ คำนาน | |
| 7 | 5301191011 | วรรณ พร ชุ่มดวง | |
| 8 | 5301191097 | วารุณี ยาวิชัย |
และ 40 คนทำไม่เสร็จ (หมดเวลา 30 นาที)
| 1 | 5301191530 | สายธิดา พนาอมรชัย | |
| 2 | 5301190069 | ภราดร คุณากรการัณย์ | |
| 3 | 5301190304 | อภิญญา บัณฑิตกุล | |
| 4 | 5301190335 | รุ่งรัตน์ สีนิล | |
| 5 | 5301190410 | เจนจุรีย์ มะโนคำ | |
| 6 | 5301190427 | จีราวรรณ ไชยวงค์ | |
| 7 | 5301190502 | เอมวิกา ไชยแก้ว | |
| 8 | 5301190519 | อารินทร์รัตน์ ใหม่เฟย | |
| 9 | 5301190533 | ชลลดา คามล | |
| 10 | 5301190540 | จินตนา เตรียมฐานะ | |
| 11 | 5301190564 | ศิริวรรณ ยอดพิโล | |
| 12 | 5301190571 | สุภาพร สายแผ่เยือง | |
| 13 | 5301190595 | ฉัตรนภา เชิงงาม | |
| 14 | 5301190618 | ณัฐกานต์ อินทะขันธุ์ | |
| 15 | 5301190625 | วราภรณ์ ไชยยาส้าว | |
| 16 | 5301190731 | ณัฐธีรา ธีรสุวิภากร | |
| 17 | 5301190793 | ศิริขวัญ คำเครือ | |
| 18 | 5301190823 | ธีระวัฒน์ กาละวิล | |
| 19 | 5301190830 | วีรพล กันธิยา | |
| 20 | 5301190854 | สุรีย์วรรณ ยาสุทธิ | |
| 21 | 5301190915 | ปิยะวรรณ์ สุเมธสวัสดิ์ | |
| 22 | 5301190977 | อุทุมพร ทองคำ | |
| 23 | 5301191004 | สราวรรณ เตจ๊ะสุข | |
| 24 | 5301191028 | ณิชกานต์ สมประสงค์ | |
| 25 | 5301191066 | วิมล สวนแก้ว | |
| 26 | 5301191103 | รพีพรรณ คัณฑมนัส | |
| 27 | 5301191110 | สุนิสา โกสินตอ | |
| 28 | 5301191127 | ชนิดา ขัดทะเสมา | |
| 29 | 5301191257 | ณัฐชายา สุริยะ | |
| 30 | 5301191264 | รัตติกาล กันตีมูล | |
| 31 | 5301191363 | พรทิพย์ ปัญญาเหล็ก | |
| 32 | 5301191387 | คัทรียา ทองขาว | |
| 33 | 5301191400 | พรทิวา ปันทนันท์ | |
| 34 | 5301191431 | เอมิกา ปันศรีสุข | |
| 35 | 5301191486 | ภคนันท์ เคลือบสูงเนิน | |
| 36 | 5301191592 | สุวารี รัตนบุรานันท์ | |
| 37 | 5301191042 | เสาวรักษ์ ชัยชมภู | |
| 38 | 5301191165 | นัฐพร อินต๊ะแก้ว | |
| 39 | 5301191448 | สุทธิพร คำภิโล | |
| 40 | 5301191561 | วริศรา สมพงษ์ |
เช่น three เลขสาม four เลขสี่ five เลขห้า girl เด็กผู้หญิง, wife ภรรยา, son ลูก ชาย, baby ทารก เด็กเล็ก
hat หมวก, glass แก้ว, hear ได้ ยิน, left ซ้าย, near ใกล้
add บวก, cash เงิน สด door ประตู, again อีกครั้ง
คนที่ไม่ผ่าน กลับไปลองใหม่อีกหลายๆ ครั้งนะคะ หมั่นฝึกบ่อยๆ เดี๋ยวก็ผ่านเอง
ตอบลบเป็นประโยชน์กับตัวลูกๆ เองทั้งนั้น ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่ใช้สื่อสาร เวลาจบออกไปทำงานถ้าเรารู้ศัพท์พื้นฐานและศัพท์ทางวิชาชีพถือว่าเราได้เปรีบยว่าคนที่ไม่รู้อะไรเลย สู้ ๆ นะคะ