| ที่ | รหัส | ชื่อ | อังคาร 29 มิย | พุธ 30 มย | ศุกร์ 2 กค |
| 1 | 5301190014 | ภัคจิรา ชูด้วง | |||
| 2 | 5301190021 | วริญญา ทิพย์มณี | |||
| 3 | 5301190038 | สินธพ จันธิยศ | |||
| 4 | 5301190045 | แคทลียา นันต๊ะนา | |||
| 5 | 5301190052 | ทิวาภรณ์ ดวงใจสัก | |||
| 6 | 5301190069 | ภราดร คุณากรการัณย์ | |||
| 7 | 5301190076 | นภาพันธ์ ท้าวพรหม | |||
| 8 | 5301190083 | ศรศวรรค์ ปัญจธง | |||
| 9 | 5301190090 | ปาริชาติ วงศ์ชัย | 1C 45/97 | ||
| 10 | 5301190106 | ปวีณา กฤชภากรณ์ | |||
| 11 | 5301190113 | นิศารัตน์ โปธา | |||
| 12 | 5301190120 | เรณุกา สุปง | |||
| 13 | 5301190137 | วิภาวี ไชยวงค์ | |||
| 14 | 5301190144 | วันวิสา สิทธิคำฟู | |||
| 15 | 5301190151 | ยุวดี มวลจันทร์ | |||
| 16 | 5301190168 | สุมน ธุวะคำ | |||
| 17 | 5301190175 | พิมพ์ชนก สุภาวรรณ์ | |||
| 18 | 5301190182 | วรพลชูงาน | |||
| 19 | 5301190199 | ภูมิรพี อินไชย | |||
| 20 | 5301190205 | ช่อผกา นามวงค์ | |||
| 21 | 5301190212 | นิลาวัลย์ น่านกาศ | |||
| 22 | 5301190229 | ดลนภา ณ บางช้าง | |||
| 23 | 5301190236 | วิรัญชนา ดวงแก้วน้อย | |||
| 24 | 5301190243 | พรสุนีย์ เพชรน้ำค้าง | บท 1 6/393 | ||
| 25 | 5301190250 | ณิชชาภัทร คำภีระ | บท 1 19/393 | ||
| 26 | 5301190267 | วรันธร ไชยคำเรือง | |||
| 27 | 5301190274 | พิมพ์กานต์ อินอ่อน | |||
| 28 | 5301190281 | สุนทรี ยืนยง | |||
| 29 | 5301190298 | จิราภา ช่างไม้ | |||
| 30 | 5301190304 | อภิญญา บัณฑิตกุล | |||
| 31 | 5301190311 | ประภัสสร ศิริปัญญานุกูล | |||
| 32 | 5301190328 | สิทธชน สุอินไหว | บท1 14/393 | ||
| 33 | 5301190335 | รุ่งรัตน์ สีนิล | บท 1 91/393 | ||
| 34 | 5301190342 | กนกวรรณ เป็งยาวงศ์ | choice บ 1 160/393 | ||
| 35 | 5301190359 | ณิชากร พัชรหทัย | yes | 1A | 1AE 7/25 |
| 36 | 5301190366 | ศิริพร ฉิมปราง | |||
| 37 | 5301190373 | เบญจมาภรณ์ วิริยา | 1A,1B,1AE | ||
| 38 | 5301190380 | นุชนารถ ศรีวงค์ | 1AE,1A | ||
| 39 | 5301190397 | วิจิตรา นามแสง | yes | 1AE,1A | บท 1 17/393 |
| 40 | 5301190403 | อริสรา แซ่จาง | |||
| 41 | 5301190410 | เจนจุรีย์ มะโนคำ | บท 1 13/393 | ||
| 42 | 5301190427 | จีราวรรณ ไชยวงค์ | บท 1 33/393 | ||
| 43 | 5301190434 | รัตติกา คำจันทร์ | choice บท 1 202/393 | ||
| 44 | 5301190441 | ธนาภรณ์ เสาร์แบน | |||
| 45 | 5301190458 | สโรชา กาวินนะ | yes | 1AE,1A,1B | 1C, 1DE |
| 46 | 5301190465 | รุ่งทิวา สวัสดิ์ประดิษฐ์ | |||
| 47 | 5301190472 | ปวีณา สุภาเจริญ | |||
| 48 | 5301190489 | กนกวรรณ ทากิจ | |||
| 49 | 5301190496 | นัฎฐกมล กันทะวัง | |||
| 50 | 5301190502 | เอมวิกา ไชยแก้ว | yes | 1AE, 1A | |
| 51 | 5301190519 | อารินทร์รัตน์ ใหม่เฟย | yes | 1A, 1AE | 1AE,1A |
| 52 | 5301190526 | สุพินญา ปัญจพิมลกิตติ์ | 1AE 23/25 | ||
| 53 | 5301190533 | ชลลดา คามล | yes | 1B 91/95 | |
| 54 | 5301190540 | จินตนา เตรียมฐานะ | บท 1 38/393 | ||
| 55 | 5301190557 | เจนจิรา นันตาเวียง | 1CE | ||
| 56 | 5301190564 | ศิริวรรณ ยอดพิโล | yes | 1AE,1CE | |
| 57 | 5301190571 | สุภาพร สายแผ่เยือง | |||
| 58 | 5301190588 | สุนิสา สุวรรณ์ | choice บ.1 152/393 | ||
| 59 | 5301190595 | ฉัตรนภา เชิงงาม | บท 1 42/393 | ||
| 60 | 5301190601 | นันทนัช อุมาจิ | |||
| 61 | 5301190618 | ณัฐกานต์ อินทะขันธุ์ | 1AE 2/25 | ||
| 62 | 5301190625 | วราภรณ์ ไชยยาส้าว | บท 1 35/393 | ||
| 63 | 5301190632 | พวงชมภู ฤดีเหมันต์ | 1AE 20/25 | ||
| 64 | 5301190649 | ดารารัตน์ จะฟู | |||
| 65 | 5301190656 | อนุสรา ขำทัพ | บท 1 10/393 | ||
| 66 | 5301190663 | ศุทธินี จารุวรานนท์ | |||
| 67 | 5301190670 | เยาวลักษณ์ เครือสาร | |||
| 68 | 5301190687 | พิชชาพัชร วณิชอนุกูล | |||
| 69 | 5301190694 | อมรรัตน์ ปัญญาบุญ | |||
| 70 | 5301190700 | ศุภวรรณ ธนันชัย | |||
| 71 | 5301190717 | ภัทรนันท์ บำรุงพงษ์ | |||
| 72 | 5301190724 | พัชยา อุปาลี | yes | 1AE | |
| 73 | 5301190731 | ณัฐธีรา ธีรสุวิภากร | yes | 1AE | 1CE |
| 74 | 5301190748 | วลัยภรณ์ คำมี | |||
| 75 | 5301190755 | ชมพูนุท เฉลิมวรางกุล | |||
| 76 | 5301190762 | พิมพ์ธนัสถา เต็มเปี่ยม | |||
| 77 | 5301190779 | นา ยศรายุทธ ดีนวลพะเนาว์ | บท 1 43/393 | ||
| 78 | 5301190786 | ทวิดา กันธิมา | |||
| 79 | 5301190793 | ศิริขวัญ คำเครือ | |||
| 80 | 5301190809 | เบญจภรณ์ ตะมะวงค์ | |||
| 81 | 5301190816 | พณพล ศรีตลานนท์ | |||
| 82 | 5301190823 | ธีระวัฒน์ กาละวิล | |||
| 83 | 5301190830 | วีรพล กันธิยา | |||
| 84 | 5301190847 | จิตรานุช ใจแปง | |||
| 85 | 5301190854 | สุรีย์วรรณ ยาสุทธิ | |||
| 86 | 5301190861 | วรินทร์ดา สิบแก้ว | |||
| 87 | 5301190878 | ยุวาพร ชัยชะแร่ง | |||
| 88 | 5301190885 | ธัญลักษณ์ คำนาน | บท 1 74/393 | ||
| 89 | 5301190892 | วัชรา เรืองฤทธิ์ | บท 1 17/393 | ||
| 90 | 5301190908 | มณีนุช มะลิกองสิงห์ | choice 1 101/393 | ||
| 91 | 5301190915 | ปิยะวรรณ์ สุเมธสวัสดิ์ | |||
| 92 | 5301190922 | พิมพิลา สุยะลังกา | yes | 1AE | |
| 93 | 5301190939 | ศิริพร เทพสงค์ | บท 1 46/393 | ||
| 94 | 5301190946 | กาญจนา ดาก้อน | |||
| 95 | 5301190953 | สุนิสา ทับทิมหิน | |||
| 96 | 5301190960 | จิตสุภา ปัญญาส่อง | |||
| 97 | 5301190977 | อุทุมพร ทองคำ | yes | 1AE | 1CE, 1C |
| 98 | 5301190984 | เภาไพรัม เมืองมา | |||
| 99 | 5301190991 | ปฏิภาณ อินต๊ะ | บท 1 71/393 | ||
| 100 | 5301191004 | สราวรรณ เตจ๊ะสุข | |||
| 101 | 5301191011 | วรรณพร ชุ่มดวง | |||
| 102 | 5301191028 | ณิชกานต์ สมประสงค์ | |||
| 103 | 5301191035 | ปภัสรา ใจดวงคำ | |||
| 104 | 5301191042 | เสาวรักษ์ ชัยชมภู | |||
| 105 | 5301191059 | สิริกัญญา มงคลประเสริฐ | |||
| 106 | 5301191066 | วิมล สวนแก้ว | |||
| 107 | 5301191073 | ภิญญาพัชญ์ ตาคำ | |||
| 108 | 5301191080 | อภิวัฒน์ ทำบุญ | |||
| 109 | 5301191097 | วารุณี ยาวิชัย | |||
| 110 | 5301191103 | รพีพรรณ คัณฑมนัส | บท 1 72/393 | ||
| 111 | 5301191110 | สุนิสา โกสินตอ | |||
| 112 | 5301191127 | ชนิดา ขัดทะเสมา | |||
| 113 | 5301191134 | เอมมิกา สาสุจิตร์ | |||
| 114 | 5301191141 | จิราภรณ์ ปาวิน | |||
| 115 | 5301191158 | วิสุวัฒน์ วรรณมะกอก | |||
| 116 | 5301191165 | นัฐพร อินต๊ะแก้ว | |||
| 117 | 5301191172 | สิราณี ศรีวิไชย | yes | บท 1 49/69 | |
| 118 | 5301191189 | ละอองเดือน วิกาศ | |||
| 119 | 5301191196 | ผกามาศ โพวันดี | |||
| 120 | 5301191202 | วราภรณ์ โปธิยอง | บท 1 30/393 | ||
| 121 | 5301191219 | รัตนาภรณ์ กุลสุยะ | บท 1 27/393 | ||
| 122 | 5301191226 | ทิพวรรณ จันมณี | |||
| 123 | 5301191233 | กชามาส กาเคลือบ | |||
| 124 | 5301191240 | อังสุมา ลูค่า | |||
| 125 | 5301191257 | ณัฐชายา สุริยะ | |||
| 126 | 5301191264 | รัตติกาล กันตีมูล | |||
| 127 | 5301191271 | เชาว์วัฒน์ ไชยรินทร์ | |||
| 128 | 5301191288 | พาราดร โพธิ์ชาติ | |||
| 129 | 5301191295 | พิมพิไล ใจบุญ | |||
| 130 | 5301191301 | ฐิติชญาน์ กิติศรี | |||
| 131 | 5301191318 | สุพัตรา ชนะสงคราม | |||
| 132 | 5301191325 | อรพิม ผ่องแผ้ว | |||
| 133 | 5301191332 | สุพัตรา โพธาพรม | |||
| 134 | 5301191349 | พิมพิกา พรหมเทศน์ | |||
| 135 | 5301191356 | ดารารัตน์ พรหมวรรณ | |||
| 136 | 5301191363 | พรทิพย์ ปัญญาเหล็ก | |||
| 137 | 5301191370 | พัทธกานต์ ใจมูล | yes | บท 1 20/393 | |
| 138 | 5301191387 | คัทรียา ทองขาว | |||
| 139 | 5301191394 | ธัญณิกา ผัดเป้า | |||
| 140 | 5301191400 | พรทิวา ปันทนันท์ | yes | บท 1 8/10 | |
| 141 | 5301191417 | วัชราภรณ์พิชญ์ เดินเมือง | |||
| 142 | 5301191424 | เอกชัย พวงอินไหล | |||
| 143 | 5301191431 | เอมิกา ปันศรีสุข | บท 1 81/393 | ||
| 144 | 5301191448 | สุทธิพร คำภิโล | บท 1 101/393 | ||
| 145 | 5301191455 | ชนาธิป สกุณา | บท 1 71/393 | ||
| 146 | 5301191462 | วรัญญา พอกเพิ่มดี | |||
| 147 | 5301191479 | นุชรินทร์ ยอดคำลือ | |||
| 148 | 5301191486 | ภคนันท์ เคลือบสูงเนิน | yes | บท 1 5/6 | บท 1 79/393 |
| 149 | 5301191493 | เสาวลักษณ์ กองแก้ว | |||
| 150 | 5301191509 | อารยา เรือนมณี | |||
| 151 | 5301191516 | ภรณ์ทิพย์ วิจารณ์ | |||
| 152 | 5301191523 | วิไล แซ่เฮ่อ | 1A | ||
| 153 | 5301191530 | สายธิดา พนาอมรชัย | 1AE | ||
| 154 | 5301191547 | ศิรินทร์ทิพย์ คำเจริญ | |||
| 155 | 5301191554 | ราตรี เงินคำ | |||
| 156 | 5301191561 | วริศรา สมพงษ์ | |||
| 157 | 5301191578 | ธีรพันธ์ วินิจกุล | |||
| 158 | 5301191585 | เอกราช ศิลาพันธุ์ | |||
| 159 | 5301191592 | สุวารี รัตนบุรานันท์ | |||
| 160 | 5301191608 | เอกราช ศิลาพันธุ์ | |||
| 161 | 5301191615 | กัณฐิกา มั่งมูล | |||
| 162 | 5301191622 | นิตยา คำนวน | บท 1 28/393 | ||
| 163 | 5301200010 | ปฏิเวธ แต้ประยูร | |||
| 164 | 5301200027 | อังคณา วิมาลา | yes | 1AE | |
| 165 | 5301200034 | วนิดา สุขสกุล | |||
| 166 | 5301200041 | ดรุณฉาย ทัตโถมะ | |||
| 167 | 5301200058 | เพร์ เทวา นันเซท | |||
| 168 | 5301200065 | วิยะดา เลาหะรัตนวิบูลย์ | |||
| 169 | 5301200072 | ปิยหทัย แดงอุไร | |||
| 170 | 5301200089 | ศรัญญา วงค์ษา | |||
| 171 | 5301200096 | วาสนา โปติ | |||
| 172 | 5301200102 | จิราภรณ์ คำงาม | |||
| 173 | 5301200119 | สุธาสินี เขื่อนแก้ว | |||
| 174 | 5301200126 | ทัศนีย์ สุริยา | |||
| 175 | 5301200133 | กนกพรรณ คิดอ่าน | |||
| 176 | 5301200140 | พรรณิกา จันทร์คำ | |||
| 177 | 5301200157 | วรัญญู ชุ่มศักดิ์ | |||
| 178 | 5301200164 | ขวัญฤทัย ไชยศักดิ์ | yes | 1AE | |
| 179 | 5301200171 | สาธิดา คำมูล | |||
| 180 | 5301200188 | ธนัมพร แซ่เฉิน | yes | 1AE | |
| 181 | 5301200195 | ณัฏฐ์กฤตา หล่ออริยะอังกูร | yes | 1AE | |
| 182 | 5301200201 | วิริญญา พวงมะลิ | |||
| 183 | 5301200218 | กนกอร ปานเกิด | |||
| 184 | 5301200225 | รัฐศาสตร์ โพธิ์ปลัด | 1AE | ||
| 185 | 5301200232 | เสมา จุ้ยสกุล | yes | 1AE | |
| 186 | 5301200249 | กัลยา ใจคาย | |||
| 187 | 5301200256 | นิภาพร ศรีสวนแก้ว | |||
| 188 | 5301200263 | ภูมิชัย จันทรศัพท์ | |||
| 189 | 5301200270 | เบญจมาศ สมมา | 1AE | ||
| 190 | 5301200287 | ณัฐยา ต่อมหล้า | |||
| 191 | 5301200294 | คมิก ดวงจิตต์ | |||
| 192 | 5301200300 | นิพัทธ์ ก้าวสัมพันธ์ | |||
| 193 | 5301200317 | กะรัต สุวรรณ | |||
| 194 | 5301200324 | รัตนา แก้วอนันต์ | |||
| 195 | 5301200331 | ปรางค์ชนก อินทะสอน | |||
| 196 | 5301200348 | กัทลี สงค์พรมราช | |||
| 197 | 5301200355 | ณัฐภาส อภัยวาทิน | |||
| 198 | 5301200362 | ชนาพร ศรีไกร | |||
| 199 | 5301200379 | โยธิน ทรัพย์ธนนันท์ | yes | 1AE | |
| 200 | 5301191660 | นางสาวนภสร วิริยะ | |||
| 201 | 5301191684 | นางสาวกรฎาพร สุดาแก้ว | |||
| 202 | 5301191639 | นางสาวสุดารัตน์ สุภามูล | |||
| 203 | 5301191653 | นายชัยณรงค์ โกสินทร์ | |||
| 204 | 5301191646 | นางสาวพรทิพย์ มณีวรรณ์ | |||
| 205 | 5301191677 | นางสาวลักขณา วงศ์สงฆ์ | |||
| 206 | 5201190939 | นายปริญญา โตคณิตชาติ | |||
| 207 | 5202190136 | นางสาวอรทัย ใจทหาร |
หากต้องการหมอดูแม่น ๆ ทำนายอนาคต ลองใช้บริการหมอดู GE 108 ข้างต้นนี้ก็ได้ และแม่นด้วย ว่าใครกำลังมีอนาคต ใครไม่มีในตอนนี้ และในภายภาคหน้า
ทำสิ่งดี ๆ ให้ตัวเอง นะ
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น